序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體(在標(biāo)注范圍內(nèi)至少選擇其一公開,法律法規(guī)規(guī)章另有規(guī)定的從其規(guī)定) | 公開
對象 |
公開
方式 |
公開
層級 |
||||
全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | ||||||||||||
1 | 機(jī)構(gòu)信息 | 機(jī)構(gòu)職能、領(lǐng)導(dǎo)信息、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 機(jī)構(gòu)名稱、機(jī)構(gòu)職能、領(lǐng)導(dǎo)信息、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、辦公地址、辦公時間、辦公電話、負(fù)責(zé)人姓名 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)口政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
2 | 公共服務(wù) | 權(quán)責(zé)清單 | 經(jīng)相關(guān)部門核定的權(quán)力和責(zé)任清單 | 《關(guān)于推行地方各級政府工作部門權(quán)力清單制度的指導(dǎo)意見》(中辦發(fā)〔2005〕21號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體■公開査閱點(diǎn)■政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他 | √ | √ | √ | |||
2 | 公共服務(wù) | 政策文件 | 本級政府及自然資源主管部門出臺的自然資源政策文件及相關(guān)解讀 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《自然資源規(guī)范性文件管理規(guī)定》(自然資源部令第2號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)口政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他 | √ | √ | √ | |||
3 | 公共服務(wù) | 規(guī)劃計(jì)劃 | 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃;行業(yè)年度工作計(jì)劃或要點(diǎn);年度建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃;測繪地理信息科技發(fā)展規(guī)劃;礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《測繪法》《礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制實(shí)施辦法》《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)口政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
4 | 公共服務(wù) | 重大決策預(yù)公開 | 自然資源領(lǐng)域重大決策事項(xiàng)的意見征集(含意見的采納情況)等(依法不予公開的決策事項(xiàng)除外) | 《重大行政決策程序暫行條例》 | 向社會公開征求意見期限一般不少于30日;因情況緊急等原因需要縮短期限的,公開征求意見時應(yīng)當(dāng)予以說明 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端口發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)口政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
5 | 公共服務(wù) | 回應(yīng)關(guān)切 | 對涉及到自然資源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)社會熱點(diǎn)、群眾廣泛關(guān)注的熱點(diǎn)、咨詢的相關(guān)問題等進(jìn)行回應(yīng) | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開回應(yīng)社會關(guān)切提升政府公信力的意見》(國辦發(fā)〔2013〕100號)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于在政務(wù)公開工作中進(jìn)一步做好政務(wù)輿情回應(yīng)的通知》(國辦發(fā)〔2016〕61號)《國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見〉實(shí)施細(xì)則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) | 及時回應(yīng) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端口發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)■政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他_____ | √ | √ | √ | |||
6 | 公共服務(wù) | 辦事指南 | 適用范圍、項(xiàng)目信息、審批依據(jù)、受理機(jī)構(gòu)、決定機(jī)構(gòu)、審批數(shù)量、申請條件、申請材料、申請接收、辦理基本流程、辦理方式、辦結(jié)時限、收費(fèi)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)、審批結(jié)果、結(jié)果送達(dá)、申請人權(quán)利和義務(wù)、咨詢途徑、監(jiān)督和投訴渠道、辦公地址和時間 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于簡化優(yōu)化公共服務(wù)流程方便基層群眾辦事創(chuàng)業(yè)的通知》(國辦發(fā)〔2015〕86號) | 實(shí)時公開 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體■公開査閱點(diǎn)■政府服務(wù)中心■便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
7 | 財(cái)政 | 財(cái)政信息 | 縣級自然資源主管部門財(cái)政預(yù)決算及政府集中釆購信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)□政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
8 | 調(diào)查監(jiān)測 | 國土調(diào)査基本信息 | 國土利用現(xiàn)狀主要數(shù)據(jù)(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《土地調(diào)查條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)口政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
9 | 調(diào)査監(jiān)測 | 國土調(diào)査地類信息 | 所轄區(qū)域內(nèi)特定范圍或地塊的國土調(diào)查地類信息(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《土地調(diào)查條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)□政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
10 | 調(diào)查監(jiān)測 | 地理國情監(jiān)測成果 | 地理國情監(jiān)測信息(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 《關(guān)于全面開展地理國情監(jiān)測的指導(dǎo)意見》(國測國發(fā)〔2017〕8號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)口政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
11 | 確權(quán)登記 | 不動產(chǎn)登記 | 不同登記類型申請登記或申請登記資料査詢所需的材料目錄、示范文本、辦理時限、收費(fèi)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)等信息 | 《不動產(chǎn)登記暫行條例》《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》《不動產(chǎn)登記資料査詢暫行辦法》《國家發(fā)展改革委財(cái)政部關(guān)于不動產(chǎn)登記收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號) | 實(shí)時公開 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體■公開查閱點(diǎn)■政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
12 | 確權(quán)登記 | 自然資源登簿前公告 | 自然資源擬登簿事項(xiàng)(涉及國家秘密以及《不動產(chǎn)登記暫行條例》規(guī)定的不動產(chǎn)登記的相關(guān)內(nèi)容除外) | 《自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記暫行辦法》(自然資發(fā)〔2019〕116號) | 公告期不少于15個工作日 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)口政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
13 | 確權(quán)登記 | 自然資源確權(quán)登記結(jié)果公開 | 自然資源登記簿等登記結(jié)果信息(涉及國家秘密以及《不動產(chǎn)登記暫行條例》規(guī)定的不動產(chǎn)登記的相關(guān)內(nèi)容除外) | 《自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記暫行辦法》(自然資發(fā)〔2019〕116號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)口政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
14 | 國有土地使用權(quán)出讓和劃撥 | 土地供應(yīng)計(jì)劃 | 國有建設(shè)用地供應(yīng)總量、結(jié)構(gòu)、布局、時序和方式;落實(shí)計(jì)劃供應(yīng)的宗地等 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》(國土資源部令第39號)《國有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃編制規(guī)范(試行)》(國土資發(fā)〔2010〕117號) | 每年3月31日前 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)□政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送■其他中國土地市場網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
15 | 國有土地使用權(quán)出讓和劃撥 | 土地出讓公告 | 國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告、項(xiàng)目概況、澄清或者修改事項(xiàng)、聯(lián)系方式 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)《招標(biāo)拍賣掛牌岀讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》(國土資源部令第39號)《國土資源部關(guān)于印發(fā)〈招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)范〉(試行)和〈協(xié)議出讓國有土地使用權(quán)規(guī)范〉(試行)的通知》(國土資發(fā)〔2006〕114號) | 組織招拍掛活動20日前 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)□政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送■其他中國土地市場網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
16 | 國有土地使用權(quán)出讓和劃撥 | 土地出讓結(jié)果 | 國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓結(jié)果信息(成交單位、土地位置、面積、用途、開發(fā)程度、土地級別、容積率、出讓年限、供地方式、受讓人、成交價格、成交時間) | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》(國土資源部令第39號)《國土資源部關(guān)于印發(fā)〈招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)范〉(試行)和〈協(xié)議出讓國有土地使用權(quán)規(guī)范〉(試行)的通知》(國土資發(fā)〔2006〕114號)《關(guān)于加強(qiáng)房地產(chǎn)用地供應(yīng)和監(jiān)管有關(guān)問題的通知》(國土資發(fā)〔2010〕34號) | 信息形成或變更之日起10個工作日內(nèi) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)□政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送■其他中國土地市場網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
17 | 國有土地使用權(quán)出讓和劃撥 | 劃撥用地批前公示 | 公示用地的申請人、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類型、申請用地面積等情況 | 《國土資源部關(guān)于貫徹落實(shí)〈國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)節(jié)約集約用地的通知〉的通知》(國土資發(fā)〔2008〕16號) | 劃撥用地報(bào)批10日前 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)□政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送■其他中國土地市場網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
18 | 國有土地使用權(quán)出讓和劃撥 | 劃撥用地結(jié)果公示 | 公示用地項(xiàng)目名稱、土地使用權(quán)人、地塊的位置、用途、面積、空間范圍、土地使用條件、開竣工時間等 | 《國土資源部關(guān)于貫徹落實(shí)〈國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)節(jié)約集約用地的通知〉的通知》(國土資發(fā)〔2008〕16號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)□政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送■其他中國土地市場網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
19 | 國有土地使用權(quán)岀讓和劃撥 | 閑置土地 | 閑置土地位置、國有建設(shè)用地使用權(quán)人名稱、閑置時間等信息 | 《閑置土地處置辦法》(國土資源部令第53號) | 《閑置土地認(rèn)定書》下達(dá)后20個工作日內(nèi) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)□政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
20 | 國有土地使用權(quán)出讓和劃撥 | 住宅用地信息公開 | 存量住宅用地項(xiàng)目具體位置、土地面積、開發(fā)企業(yè)等信息 | 《自然資源部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范存量住宅用地信息公開工作的函》(自然資辦函〔2021〕1432號) | 每季度初10日內(nèi)要完成存量住宅用地信息更新 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)□政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
21 | 國有土地使用權(quán)出讓和劃撥 | 地價信息 | 縣(市、區(qū))基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價及調(diào)整信息 | 《城市房地產(chǎn)管理法》《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)國有土地資產(chǎn)管理的通知》(國發(fā)〔2001〕15號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端■發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)□政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
22 | 國土空間規(guī)劃編制 | 縣級國土空間總體規(guī)劃 | 批前公示:規(guī)劃草案(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 《土地管理法》《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 批前公示時間不得少于30日 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端■發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)口政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
批后公布:規(guī)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)劃文本及圖件(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外),可同時采用公眾易懂的多樣化形式進(jìn)行規(guī)劃編制成果內(nèi)容的公布公示 | 批后公布應(yīng)在規(guī)劃批準(zhǔn)后20個工作日內(nèi)向社會公布 | √ | √ | √ | |||||||||
23 | 國土空間規(guī)劃編制 | 詳細(xì)規(guī)劃(城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)) | 批前公示:規(guī)劃草案(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 《土地管理法》《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 批前公示時間不得少于30日 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端■發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)□政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送口其他____ | √ | √ | √ | |||
收到政府信息公開申請起20個工作日內(nèi) | |||||||||||||
批后公布:規(guī)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)劃文本及圖件(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | √ | √ | |||||||||||
25 | 國土空間規(guī)劃編制 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土空間總體規(guī)劃 | 批前公示:規(guī)劃草案(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 《土地管理法》《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 批前公示時間不得少于30日 | 縣自然資源局/鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端■發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)口政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
批后公布:規(guī)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)劃文本及圖件(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 批后公布應(yīng)在規(guī)劃批準(zhǔn)后20個工作日內(nèi)向社會公布 | ||||||||||||
26 | 國土空間規(guī)劃編制 | 村莊規(guī)劃 | 批前公示:規(guī)劃草案(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 《土地管理法》《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 批前公示時間不得少于30日 | 縣自然資源局/鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端■發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)□政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
批后公布:規(guī)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)劃文本及圖件(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 批后公布應(yīng)在規(guī)劃批準(zhǔn)后20個工作日內(nèi)向社會公布 | ||||||||||||
27 | 規(guī)劃許可 | 建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書 | 建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書證載內(nèi)容(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 《行政許可法》《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對市場主體服務(wù)和監(jiān)管的若干意見》(國辦發(fā)〔2015〕51號) | 作出行政決定之日起7個工作日內(nèi),法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)口政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
28 | 規(guī)劃許可 | 建設(shè)用地、臨時建設(shè)用地規(guī)劃許可 | 建設(shè)用地、臨時建設(shè)用地規(guī)劃許可證證載內(nèi)容(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 《行政許可法》《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對市場主體服務(wù)和監(jiān)管的若干意見》(國辦發(fā)〔2015〕51號) | 作出行政決定之日起7個工作日內(nèi),法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)■政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
29 | 規(guī)劃許可 | 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可 | 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可證證載內(nèi)容(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 《行政許可法》《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對市場主體服務(wù)和監(jiān)管的若干意見》(國辦發(fā)〔2015〕51號) | 作出行政決定之日起7個工作日內(nèi),法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定 | 縣自然資源局/鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)■政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
30 | 規(guī)劃許可 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證證載內(nèi)容(涉密信息、法律法規(guī)規(guī)定不予公開的除外) | 《行政許可法》《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對市場主體服務(wù)和監(jiān)管的若干意見》(國辦發(fā)〔2015〕51號) | 作出行政決定之日起7個工作日內(nèi),法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開査閱點(diǎn)■政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
31 | 礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案審查 | 審查結(jié)果 | 擬通過審查的礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案公示、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案審査結(jié)果公告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017)97號)《土地復(fù)墾條例實(shí)施辦法》(國土資源部第56號令)《關(guān)于加強(qiáng)礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)和綜合治理的指導(dǎo)意見》(國土資發(fā)〔2017〕63號) | 方案公示不得少于7個工作日,方案通過之日起20個工作日內(nèi)公告 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)口政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場口社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他____ | √ | √ | √ | |||
32 | 生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目批準(zhǔn) | 批準(zhǔn)服務(wù)信息 | 申報(bào)要求、申報(bào)材料清單、批準(zhǔn)流程、辦理時限、受理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式、監(jiān)督舉報(bào)方式等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕94號) | 實(shí)時公開 | 縣自然資源局 | ■政府網(wǎng)站□政府公報(bào)口兩微一端□發(fā)布會/聽證會口廣播電視口紙質(zhì)載體口公開查閱點(diǎn)口政府服務(wù)中心口便民服務(wù)站□入戶/現(xiàn)場□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄口精準(zhǔn)推送□其他 | √ | √ | √ | |||
