2016年財政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目計劃公示表 | |||||
公示單位:寧遠(yuǎn)縣扶貧辦 公示時間:2017年4 | |||||
鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 項(xiàng)目村 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 財扶資金 | 發(fā)文號 |
柏家坪鎮(zhèn) | 寒塘村 | 活動中心 | 活動中心300平米 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
柏家坪鎮(zhèn) | 可亭村 | 農(nóng)田水利 | 山塘維修 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
柏家坪鎮(zhèn) | 劉均申村 | 村道 | 村道硬化及機(jī)耕道1200米 | 9 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
柏家坪鎮(zhèn) | 毛家壩村 | 村道 | 村道硬化300米 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
柏家坪鎮(zhèn) | 唐家漯 | 養(yǎng)殖雞、鴨、牛、山羊、豬 | 6000只 | 14 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
柏家坪鎮(zhèn) | 唐家漯 | 蓄水池(個) | 14個 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
柏家坪鎮(zhèn) | 瓦渣坪村 | 村道 | 道路改擴(kuò)建2.8公里 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
柏家坪鎮(zhèn) | 瓦渣坪村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 養(yǎng)羊 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
保安鎮(zhèn) | 崇高山村 | 油菜種植 | 油菜種植200畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
保安鎮(zhèn) | 大木山村 | 臍橙園低改 | 臍橙園低改 | 3 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
保安鎮(zhèn) | 大木山村 | 新種油茶150畝 | 新種油茶150畝 | 7 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
保安鎮(zhèn) | 黃土嶺村 | 村道 | 村道建設(shè) | 6 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
保安鎮(zhèn) | 老屋山村 | 村道 | 村道硬化 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
保安鎮(zhèn) | 老屋山村 | 人畜飲水 | 自來水工程 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
保安鎮(zhèn) | 老許家 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 種、養(yǎng)殖到戶 | 9.4 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
保安鎮(zhèn) | 老許家 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 種植花生、棗子 | 10.6 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
保安鎮(zhèn) | 李亥村 | 農(nóng)田水利 | 莊頭自然村修建水渠、水壩 | 24 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
保安鎮(zhèn) | 李宅相村油茶基地 | 產(chǎn)業(yè)配套 | 油茶基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 5 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
保安鎮(zhèn) | 三合村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 養(yǎng)羊基地 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
保安鎮(zhèn) | 土地沖 | 種植油菜 | 種植油菜200畝 | 14 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
保安鎮(zhèn) | 土地沖 | 維修山塘 | 本村山塘清淤,護(hù)砌 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
保安鎮(zhèn) | 土地沖村 | 村道 | 新修村道0.5公里 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
保安鎮(zhèn) | 小雙橋村 | 村道改擴(kuò)建 | 路基加寬4公里 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
保安鎮(zhèn) | 新嶺腳 | 散養(yǎng)牛 | 牛舍800㎡,山塘200畝 | 8 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
保安鎮(zhèn) | 新嶺腳 | 種植經(jīng)濟(jì)林 | 種植香柚150為畝 | 7 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
保安鎮(zhèn) | 新嶺腳 | 村道 | 村道硬化900米 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
保安鎮(zhèn) | 新許家 | 護(hù)坡 | 門口塘護(hù)坡 | 8 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
保安鎮(zhèn) | 新許家 | 自來水改建 | 水管換新 | 12 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
東溪街道 | 城頭寨村 | 村道 | 油茶200畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
東溪街道 | 鳳陽村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 養(yǎng)殖肉牛 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
東溪街道 | 舜陽村橫渡自然村 | 村道 | 村道路面硬化600米 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
東溪街道 | 云峰村 | 人畜飲水 | 2組洋江頭水井水溝改造 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 白面砠村 | 新寧專業(yè)合作社 | 種植經(jīng)濟(jì)作物150畝養(yǎng)殖雞鴨魚500只 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 大邦村 | 油菜 | 油菜種植200畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 大邦村 | 村道 | 村道維修200米 | 4 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
禾亭鎮(zhèn) | 大疇村 | 養(yǎng)牛合作社 |
2600平方米年出欄200頭牛 | 14 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 大疇村 | 村道水泥路 | 2.6千米村道水泥硬化 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 大谷村 | 九嶷山兔養(yǎng)殖 | 貧困戶養(yǎng)殖九疑山兔2000只 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 大咀村 | 活動中心 | 維修480平米 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
禾亭鎮(zhèn) | 富村 | 產(chǎn)業(yè)配套 | 養(yǎng)兔業(yè) | 6 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
禾亭鎮(zhèn) | 高寨村 | 村道 | 護(hù)砌硬化等 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 高寨村 | 種植 | 種油菜200畝 | 15 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 環(huán)家山村 | 種植 | 水果200畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 蔣家塘村 | 村道 | 村道硬化200米 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
禾亭鎮(zhèn) | 貓仔凼村 | 農(nóng)田水利 | 防洪溝渠 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 琵琶崗村 | 油菜種植 |
油菜種植900畝(發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)按投資總額10%紅) | 20 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 琵琶崗村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 養(yǎng)殖九嶷山兔 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
禾亭鎮(zhèn) | 石城 | 機(jī)耕道路面水泥硬化 | 740米 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 石城 | 產(chǎn)業(yè) | 加工 | 14 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 石城村 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 續(xù)建機(jī)耕道 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
禾亭鎮(zhèn) | 新天村 | 九嶷山兔養(yǎng)殖 | 8000只 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 新天村 | 養(yǎng)豬 | 200頭 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 新田腳村 | 新嘉專業(yè)合作社 | 種植經(jīng)濟(jì)作物200畝養(yǎng)殖禽類800畜類80頭 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
禾亭鎮(zhèn) | 周家村 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 村級活動場地硬化 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
禾亭鎮(zhèn) | 祖元福村板栗山自然村 | 農(nóng)田水利 | 渠道維修800米 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 別江口村 | 種植 | 藥材120畝、粑粑葉30畝 | 8 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 別江口村 | 養(yǎng)殖 | 蛙4000只、雞2000只 | 2 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 茶羅村 | 公路硬化 | 17.5公里 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 茶羅村 | 活動室 | 基礎(chǔ)填土 | 1 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 茶羅村 | 種植 | 粑粑葉100畝 | 2 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 茶羅村 | 養(yǎng)殖 | 養(yǎng)羊 | 12 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 大地坪村 | 養(yǎng)殖牲畜 | 雞鴨1000只、牛100頭 | 2.5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 大地坪村 | 養(yǎng)殖蜜蜂 | 蜜蜂50箱 | 1.5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 大地坪村 | 速生豐產(chǎn) | 撫育200畝 | 1 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 大地坪村 | 生態(tài)養(yǎng)殖 | 養(yǎng)石蛙、冷水魚20畝 | 15 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 光沖村 | 養(yǎng)殖 | 山雞10000只、土鴨10000只、養(yǎng)魚10畝 | 15 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 光沖村 | 自來水 | 牛亞嶺、梅家、林木淌 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 黃河村 | 亮化工程 | 村內(nèi)安裝太陽能路燈20盞 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 黃河村 | 種植 | 種植茶葉50畝 | 14 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 涼亭山村 | 牲豬養(yǎng)殖 | 牲豬飼養(yǎng)場,年出欄肉豬260頭 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 廟沖村 | 種植 | 獼猴桃50畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 廟沖村 | 養(yǎng)殖 | 竹鼠1000只 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 牛頭江村 | 石蛙養(yǎng)殖 | 2500㎡ | 15 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 牛頭江村 | 豬鼠養(yǎng)殖 | 500㎡ | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 牛頭江村 | 油菜種植 | 100畝 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 牛頭江村 | 木耳栽培 | 15畝 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 牛頭江村 | 游客服務(wù)中心 | 1500㎡ | 15 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 牛頭江村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 游客服務(wù)中心 | 45 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 牛頭江村 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 太陽能路燈 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 牛頭江村 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 村環(huán)境衛(wèi)生整治 | 15 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 盤洞口村 | 盤洞口村舜興養(yǎng)牛合作社 | 良種種牛養(yǎng)殖100頭 | 16.1 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 盤洞口村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 貧困戶自主發(fā)展生產(chǎn) | 11.1 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 盤洞口村 | 其他 | 村級網(wǎng)格化建設(shè) | 3 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 盤洞口村 | 人畜飲水 | 11-17組飲水工程 | 19.8 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 盤洞口村 | 產(chǎn)業(yè)配套 | 中心村至13組3.5米寬機(jī)耕道940米 | 22 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 盤洞口村 | 光伏發(fā)電 | 60千瓦 | 46.5 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 盤洞口村 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 及文化廣場改造 | 11.5 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 三畝田村 | 種植 | 水果100畝、黑木耳4畝 | 30 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 三畝田村 | 養(yǎng)殖 | 黃牛80頭、雄魚10畝 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 三畝田村 | 村道 | 馬六沖至丑沖3.5公里道路硬化 | 80 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 石灰窯村 | 養(yǎng)殖 | 養(yǎng)羊、養(yǎng)魚 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 桐木坪村 | 養(yǎng)殖 | 養(yǎng)牛50頭 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 文武沖村 | 九疑山兔養(yǎng)殖 | 建立文武沖村九疑山兔養(yǎng)殖基地,采取“基地+農(nóng)戶”的方式,年出欄九疑山兔5萬只,產(chǎn)值200萬元 | 12 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 文武沖村 | 種植 | 油茶200畝 | 8 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 文武沖村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 種植油茶 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 西灣村 | 旅游扶貧 | 民居改造及特色民宿建設(shè) | 100 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 向陽頭村 | 生態(tài)養(yǎng)雞合作社 | 散養(yǎng)土雞1000只 | 4 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 向陽頭村 | 生姜種植 | 生姜種植13畝 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 新塘村 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 魚類水產(chǎn)養(yǎng)殖180畝 | 25 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 新塘村 | 禽畜養(yǎng)殖 | 家庭散養(yǎng) | 20 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 新塘村 | 種植 | 水果種植 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 新塘村 | 其他 | 6個自然村裝路燈 | 55 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 新塘村 | 村道 | 入戶道路硬化 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 新塘村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 疑山頭村 | 生姜種植 | 種植生姜50畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 羽毛坪村 | 養(yǎng)牛 | 分散養(yǎng)殖30頭 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 羽毛坪村 | 土雞養(yǎng)殖 | 散養(yǎng)、圈養(yǎng)土雞1000只 | 4 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 紫荊村 | 財寶特色養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖石蛙、竹鼠、孔雀、蛇、雞、鴨等 | 7 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 紫荊村 | 紫荊香豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖香豬 | 7 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 紫荊村 | 環(huán)境整治 | 改廁、建垃圾池、安裝節(jié)能路燈 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
九疑山瑤族鄉(xiāng) | 紫荊村 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 籃球場、小拱橋等 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
冷水鎮(zhèn) | 大陂嶺村 | 種植蔬菜 | 200畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
冷水鎮(zhèn) | 甘石壩村 | 養(yǎng)殖 | 養(yǎng)殖基地1個,鵝5000羽 | 14 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
冷水鎮(zhèn) | 甘石壩村 | 飲水工程 | 自來水改造 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
冷水鎮(zhèn) | 冷水社區(qū) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 修建村主干道 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
冷水鎮(zhèn) | 六十砠村 | 油茶種植 | 150畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
冷水鎮(zhèn) | 梅翠村 | 百合種植 | 120畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
冷水鎮(zhèn) | 上冷水村 | 散戶養(yǎng)殖 | 雞鴨鵝等1000 | 8 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
冷水鎮(zhèn) | 上冷水村 | 村道改擴(kuò)建 | 7KM | 12 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
冷水鎮(zhèn) | 上毛家村 | 村道 | 硬化1.4公里 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
冷水鎮(zhèn) | 石佳坪村 | 百合種植 | 100畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
冷水鎮(zhèn) | 新駱家村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 水稻種植 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
冷水鎮(zhèn) | 油麻嶺村 | 蔬菜大棚 | 10畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
冷水鎮(zhèn) | 云泰農(nóng)業(yè)有限公司 | 產(chǎn)業(yè)配套 | 基地基礎(chǔ)設(shè)施配套 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
冷水鎮(zhèn) | 長沖村 | 蔬菜種植 | 30畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 石山下村 | 種植油菜和國外松 | 種油菜300畝、國外松300畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 石山下村 | 環(huán)村公路 | 硬化2.5km | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 茶月嶺 | 水利工程 | 陽踩塘水庫清淤 | 15 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 茶月嶺 | 水利工程 | 山塘維修 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 茶月嶺村 | 村道 | 新修村道路200米 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 大山窩 | 飲水工程 | 自來水戶戶通 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 大山窩 | 道路硬化 | 井子頭至扒子城至白石山道路硬化 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 道力田村 | 村道改擴(kuò)建 | 水泥路拓寬及亮化 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 楓木山 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 建五個烤房及配套設(shè)施 | 12 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 楓木山 | 村道 | 續(xù)建 | 8 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 瓜石 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 煙基工程 | 12 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 瓜石 | 新農(nóng)村建設(shè) | 8個自然村主巷新修排水溝路面硬化8000m | 8 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 瓜石村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 溫氏養(yǎng)豬 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 蔣家?guī)X村 | 烤煙產(chǎn)業(yè) | 新建烤房5座 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 雷家源 | 自來水 | 6km | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 雷家源 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 網(wǎng)絡(luò)信息 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 龍板村 | 村道 | 道路硬化600米 | 8 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 麻子灣村 | 烤煙產(chǎn)業(yè) | 烤房建設(shè) | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 馬山嶺 | 油茶種植 | 油茶種植及原種植墾服 | 15 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 馬山嶺 | 通村路硬化 | 與大井邊通村路硬化全長1500m | 5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 梅木塘村 | 烤煙產(chǎn)業(yè) | 新建烤房5座 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 杉木坪 | 核桃種植 | 100畝 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 杉木坪村 | 村道 | 硬化7.5公里 | 15 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 上湯家村 | 村道 | 道路硬化480米 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 獅子疇 | 烤煙產(chǎn)業(yè) | 烤房建設(shè) | 12 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 獅子疇 | 自來水 | 新建自來水工程 | 8 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 仝家村 | 村道 | 道路硬化750米 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 五福村 | 村道 | 村道3.5公里 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 香爐疇村 | 修路 | 繞村公路500m | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
鯉溪鎮(zhèn) | 新廠嶺村 | 烤煙產(chǎn)業(yè) | 烤房建設(shè) | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
棉花坪瑤族鄉(xiāng) | 棉花坪村馮家 | 村道 | 新建村道1公里 | 5 | 寧扶發(fā)【2016】13號 |
棉花坪瑤族鄉(xiāng) | 柑子園村 | 種植 | 種茶葉 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
棉花坪瑤族鄉(xiāng) | 柑子園村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 茶葉種植加工 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
棉花坪瑤族鄉(xiāng) | 關(guān)塘村 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 村活動中心場地硬化 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
棉花坪瑤族鄉(xiāng) | 關(guān)塘村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 油茶低改 | 14 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
棉花坪瑤族鄉(xiāng) | 棉花坪村 | 種植 | 茶葉生產(chǎn)加工 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
棉花坪瑤族鄉(xiāng) | 棉花坪村、排山坳村、柑子園村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 新種茶葉1000畝 | 69 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
棉花坪瑤族鄉(xiāng) | 排山坳村 | 種植 | 茶葉生產(chǎn)加工 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
棉花坪瑤族鄉(xiāng) | 沙子田村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 種茶葉 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
寧遠(yuǎn)縣 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 風(fēng)險補(bǔ)償金 | 150 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
寧遠(yuǎn)縣 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 貼息 | 350 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
寧遠(yuǎn)縣 | 電商扶貧 | 電商扶貧 | 太平、冷水等鄉(xiāng)鎮(zhèn)47個貧困村建淘寶網(wǎng)站47個 | 47 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
寧遠(yuǎn)縣 | 好放心米業(yè) | 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè) | 新增種植和改造基地面積10000畝,技術(shù)培訓(xùn)500人,扶持3735貧困人口,當(dāng)年減貧3735人。 | 747 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
寧遠(yuǎn)縣 | 寧遠(yuǎn)縣 | 市直工作隊(duì)駐村幫扶 | 紫荊、老屋場、石城、新塘下、西江源村基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 60 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
寧遠(yuǎn)縣 | 寧遠(yuǎn)縣 | 救災(zāi)資金 | 110 | 寧扶發(fā)【2016】14號 | |
寧遠(yuǎn)縣 | 寧遠(yuǎn)縣 | 貼息 | 小額扶貧貸款貼息 | 994 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
寧遠(yuǎn)縣 | 省級培訓(xùn) | 創(chuàng)業(yè)致富帶頭人 | 經(jīng)營管理類80人,技術(shù)類370人 | 204 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
寧遠(yuǎn)縣 | 危房改造 | 危房改造 | 20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)150個貧困村貧困戶危房改造 | 1328 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
寧遠(yuǎn)縣 | 西灣村 | 旅游扶貧 | 民居改造及特色民宿建設(shè) | 100 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
寧遠(yuǎn)縣 | 雨露計劃 | 雨露計劃 | 職業(yè)學(xué)歷教育 | 86 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
清水橋鎮(zhèn) | 大河鋪村 | 養(yǎng)殖 | 養(yǎng)牛羊 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
清水橋鎮(zhèn) | 大竹源 | 養(yǎng)殖 | 養(yǎng)牛羊 | 14 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
清水橋鎮(zhèn) | 大竹源 | 村級公路 | 修村公路 | 6 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
清水橋鎮(zhèn) | 大竹源村 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 成立集體土地合作社,發(fā)展油茶和養(yǎng)殖 | 20 | 寧扶發(fā)【2016】14號 |
清水橋鎮(zhèn) | 黃沙坪村 | 種植 | 生姜120畝種植 | 7 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
清水橋鎮(zhèn) | 黃沙坪村 | 養(yǎng)殖 | 50頭羊 | 3 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
清水橋鎮(zhèn) | 孔家?guī)X村 | 養(yǎng)殖 | 養(yǎng)牛羊 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
清水橋鎮(zhèn) | 劉家坪村 | 種植 | 高粱種植30畝 | 10 | 寧扶發(fā)【2016】12號 |
