藍(lán)山縣民政局惠民資金公示表(農(nóng)村低保金) | ||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2016年四季度 | 2017年1-2月 | ||||||||||
(街道辦) | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | ||||||
項(xiàng)目數(shù) (個(gè)) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
人數(shù) (人/次) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
項(xiàng)目數(shù) (個(gè)) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
人數(shù) (人/次) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
|||
舜源街道辦 | 4211 | 52.2585 | 2910 | 34.703 | ||||||||
南平街道辦 | 2071 | 27.4997 | 1426 | 17.5928 | ||||||||
塔峰鎮(zhèn) | 6287 | 82.2009 | 4240 | 51.944 | ||||||||
祠堂圩鎮(zhèn) | 3494 | 43.6362 | 2354 | 28.1018 | ||||||||
楠市鎮(zhèn) | 4246 | 52.0466 | 2882 | 35.1248 | ||||||||
土市鎮(zhèn) | 4707 | 57.7551 | 3190 | 38.707 | ||||||||
太平圩鎮(zhèn) | 3560 | 43.5029 | 2380 | 28.5482 | ||||||||
新圩鎮(zhèn) | 7290 | 91.5675 | 4840 | 59.608 | ||||||||
毛俊鎮(zhèn) | 2487 | 35.3526 | 1698 | 22.8596 | ||||||||
所城鎮(zhèn) | 3477 | 47.6778 | 2360 | 30.5704 | ||||||||
大橋瑤族鄉(xiāng) | 1536 | 18.4065 | 1026 | 12.294 | ||||||||
荊竹瑤族鄉(xiāng) | 1176 | 15.5382 | 812 | 10.4652 | ||||||||
湘江源瑤族鄉(xiāng) | 600 | 7.2387 | 400 | 4.7866 | ||||||||
匯源瑤族鄉(xiāng) | 527 | 7.2095 | 358 | 4.407 | ||||||||
漿洞瑤族鄉(xiāng) | 888 | 12.8241 | 592 | 8.1958 | ||||||||
犁頭瑤族鄉(xiāng) | 630 | 7.6359 | 422 | 5.0252 | ||||||||
監(jiān)督舉報(bào)電話:縣紀(jì)委2999092;民政局監(jiān)察室2210193 | ||||||||||||
藍(lán)山縣民政局惠民資金公示表(城市低保金) | ||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2016年四季度 | 2017年1-2月 | ||||||||||
(街道辦) | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | ||||||
項(xiàng)目數(shù) (個(gè)) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
人數(shù) (人/次) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
項(xiàng)目數(shù) (個(gè)) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
人數(shù) (人/次) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
|||
塔峰鎮(zhèn) | 11141 | 286.8486 | 7484 | 192.1634 | ||||||||
毛俊鎮(zhèn) | 517 | 14.555 | 334 | 9.339 | ||||||||
舜源街道辦 | 581 | 16.455 | 384 | 10.825 | ||||||||
祠堂圩鎮(zhèn) | 120 | 5.178 | 76 | 3.262 | ||||||||
楠市鎮(zhèn) | 226 | 7.6735 | 148 | 4.989 | ||||||||
土市鎮(zhèn) | 244 | 8.2705 | 160 | 5.387 | ||||||||
太平圩鎮(zhèn) | 250 | 8.0875 | 156 | 4.885 | ||||||||
湘江源瑤族鄉(xiāng) | 128 | 3.2005 | 84 | 2.101 | ||||||||
南平街道辦 | 126 | 3.315 | 84 | 2.21 | ||||||||
新圩鎮(zhèn) | 207 | 6.735 | 130 | 4.132 | ||||||||
所城鎮(zhèn) | 236 | 7.4375 | 156 | 4.895 | ||||||||
大橋瑤族鄉(xiāng) | 45 | 1.2315 | 30 | 0.821 | ||||||||
監(jiān)督舉報(bào)電話:縣紀(jì)委2999092;民政局監(jiān)察室2210193 | ||||||||||||
藍(lán)山縣民政局惠民資金公示表(特困供養(yǎng)) | ||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2016年四季度 | 2017年1-2月 | ||||||||||
(街道辦) | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | ||||||
項(xiàng)目數(shù) (個(gè)) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
人數(shù) (人/次) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
項(xiàng)目數(shù) (個(gè)) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
人數(shù) (人/次) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
|||
塔峰 | 627 | 16.7409 | 418 | 11.1606 | ||||||||
舜源街道辦 | 468 | 12.4956 | 312 | 8.3304 | ||||||||
祠堂圩鎮(zhèn) | 483 | 12.8961 | 322 | 8.5974 | ||||||||
楠市鎮(zhèn) | 246 | 6.5682 | 164 | 4.3788 | ||||||||
土市鎮(zhèn) | 441 | 11.7747 | 294 | 7.8498 | ||||||||
太坪 | 192 | 5.1264 | 128 | 3.4176 | ||||||||
新圩鎮(zhèn) | 624 | 16.6608 | 418 | 11.1606 | ||||||||
毛俊鎮(zhèn) | 315 | 8.4105 | 212 | 5.6604 | ||||||||
南平街道辦 | 144 | 3.8448 | 96 | 2.5632 | ||||||||
所城 | 321 | 8.5707 | 216 | 5.7672 | ||||||||
大橋 | 132 | 3.5244 | 86 | 2.2962 | ||||||||
荊竹 | 18 | 0.4806 | 12 | 0.3204 | ||||||||
紫良 | 24 | 0.6408 | 16 | 0.4272 | ||||||||
匯源 | 30 | 0.801 | 20 | 0.534 | ||||||||
漿洞 | 42 | 1.1214 | 28 | 0.7476 | ||||||||
犁頭 | 27 | 0.7209 | 18 | 0.4806 | ||||||||
監(jiān)督舉報(bào)電話:縣紀(jì)委2999092;民政局監(jiān)察室2210193 | ||||||||||||
藍(lán)山縣民政局惠民資金公示表(孤兒生活補(bǔ)助) | ||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2016年四季度 | 2017年1-2月 | ||||||||||
(街道辦) | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | ||||||
項(xiàng)目數(shù) (個(gè)) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
人數(shù) (人/次) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
項(xiàng)目數(shù) (個(gè)) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
人數(shù) (人/次) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
|||
集中供養(yǎng) | 78 | 7.8 | 81 | 8.1 | ||||||||
塔峰鎮(zhèn) | 30 | 1.8 | 36 | 2.16 | ||||||||
土市鄉(xiāng) | 72 | 4.32 | 81 | 4.86 | ||||||||
所城鄉(xiāng) | 24 | 1.44 | 24 | 1.44 | ||||||||
舜源街道辦 | 18 | 1.08 | 18 | 1.08 | ||||||||
毛俊鎮(zhèn) | 15 | 0.9 | 15 | 0.9 | ||||||||
匯源瑤族鄉(xiāng) | 9 | 0.54 | 9 | 0.54 | ||||||||
漿洞瑤族鄉(xiāng) | 3 | 0.18 | 3 | 0.18 | ||||||||
太平圩鎮(zhèn) | 36 | 2.16 | 36 | 2.16 | ||||||||
新圩鎮(zhèn) | 36 | 2.16 | 36 | 2.16 | ||||||||
祠堂圩鎮(zhèn) | 6 | 0.36 | 6 | 0.36 | ||||||||
大橋瑤族鄉(xiāng) | 3 | 0.18 | 3 | 0.18 | ||||||||
楠市鎮(zhèn) | 6 | 0.36 | 6 | 0.36 | ||||||||
南平街道辦 | 9 | 5.4 | ||||||||||
監(jiān)督舉報(bào)電話:縣紀(jì)委2999092;民政局監(jiān)察室2210193 | ||||||||||||
藍(lán)山縣民政局惠民資金公示表(高齡補(bǔ)貼) | ||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2016年四季度 | 2017年1-2月 | ||||||||||
(街道辦) | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | ||||||
項(xiàng)目數(shù) (個(gè)) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
人數(shù) (人/次) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
項(xiàng)目數(shù) (個(gè)) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
人數(shù) (人/次) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
|||
塔峰鎮(zhèn) | 327 | 3.27 | ||||||||||
舜源街道辦 | 131 | 1.31 | ||||||||||
南平街道辦 | 84 | 0.84 | ||||||||||
毛俊鎮(zhèn) | 100 | 1 | ||||||||||
漿洞鄉(xiāng) | 16 | 0.16 | ||||||||||
所城鎮(zhèn) | 117 | 1.17 | ||||||||||
湘江源鄉(xiāng) | 24 | 0.24 | ||||||||||
大橋鄉(xiāng) | 61 | 0.61 | ||||||||||
荊竹鄉(xiāng) | 18 | 0.18 | ||||||||||
楠市鎮(zhèn) | 82 | 0.82 | ||||||||||
祠堂圩鎮(zhèn) | 79 | 0.79 | ||||||||||
土市鎮(zhèn) | 56 | 0.56 | ||||||||||
新圩鎮(zhèn) | 160 | 1.6 | ||||||||||
太平圩鎮(zhèn) | 141 | 1.41 | ||||||||||
匯源鄉(xiāng) | 8 | 0.8 | ||||||||||
犁頭鄉(xiāng) | 10 | 0.1 | ||||||||||
監(jiān)督舉報(bào)電話:縣紀(jì)委2999092;民政局監(jiān)察室2210193 | ||||||||||||
藍(lán)山縣民政局惠民資金公示表(殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼) | ||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2016年四季度 | 2017年1-2月 | ||||||||||
(街道辦) | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | ||||||
項(xiàng)目數(shù) (個(gè)) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
人數(shù) (人/次) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
項(xiàng)目數(shù) (個(gè)) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
人數(shù) (人/次) |
資金數(shù) (萬(wàn)元) |
|||
南平街道辦 | 450 | 5.96 | ||||||||||
太平鎮(zhèn) | 558 | 7.14 | ||||||||||
祠堂圩鎮(zhèn) | 600 | 8.01 | ||||||||||
漿洞鄉(xiāng) | 84 | 1.11 | ||||||||||
匯源鄉(xiāng) | 75 | 0.945 | ||||||||||
犁頭鄉(xiāng) | 66 | 0.81 | ||||||||||
湘江源 | 33 | 0.385 | ||||||||||
新圩鎮(zhèn) | 819 | 8.845 | ||||||||||
荊竹鄉(xiāng) | 60 | 0.68 | ||||||||||
楠市鎮(zhèn) | 942 | 11.955 | ||||||||||
所城鎮(zhèn) | 660 | 8.135 | ||||||||||
大橋鄉(xiāng) | 123 | 1.47 | ||||||||||
毛俊鎮(zhèn) | 462 | 6.42 | ||||||||||
塔峰鎮(zhèn) | 1956 | 25.675 | ||||||||||
土市鎮(zhèn) | 873 | 11.245 | ||||||||||
舜源街道辦 | 942 | 13.305 | ||||||||||
監(jiān)督舉報(bào)電話:縣紀(jì)委2999092;民政局監(jiān)察室2210193 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)