永州市涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金項目目錄 | ||||||||
分類 | 部門 | 序號 | 收 費 項 目 | 項目級別 | 收費項目 依據(jù)文件 |
收費標(biāo)準 依據(jù)文件 |
收費標(biāo)準 | 備注 |
行政事業(yè)性收費項目: | ||||||||
一 | 人力資源和社會保障 | |||||||
1 | 1、勞動能力鑒定 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號 | 湘價費〔2010〕65號 | 涉及精神病學(xué)鑒定的每項300元,除涉及精神病學(xué)鑒定之外的每項200元 | |||
二 | 衛(wèi)生 | |||||||
2 | 1、醫(yī)療事故鑒定費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2007〕122號 | 1800元/例 | |||
3 | 2、疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生及職業(yè)病防治檢測檢驗收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2009〕9號 | 見文件 | |||
4 | 3、衛(wèi)生監(jiān)督管理收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2003〕44號 | ||||
(1)證照工本費 | ||||||||
放射工作人員證 | 3元 | |||||||
放射性裝置工作許可證 | 10元 | |||||||
放射性同位素工作許可證 | 10元 | |||||||
放射性儀器儀表性能及防護檢測合格證 | 10元 | |||||||
(2)審查審評費 | ||||||||
放射工作場所選址、防護設(shè)計審查費 | 投資10萬元以下的400元,10-50萬元的600元,50萬元以上的1600元 | |||||||
放射性工作場所竣工驗收費 | 300元 | |||||||
放射性工作許可現(xiàn)場審查費 | 100元 | |||||||
發(fā)放衛(wèi)生許可證現(xiàn)場審評費 | 小型(40㎡以下)50元,中型(40-200㎡)100元,大型(200-400㎡)150元,特大型(400㎡以上)200元 | |||||||
(3)衛(wèi)生學(xué)鑒定費 | 湘價函〔2008〕171號 湘價費〔2009〕86號 湘價傳電〔2010〕90號 湘財綜〔2011〕32號 | |||||||
工商產(chǎn)品衛(wèi)生學(xué)鑒定 | 0.0042%(湘財綜[2011]32號調(diào)整) | |||||||
食品用機械衛(wèi)生學(xué)鑒定 | 700元 | |||||||
食品質(zhì)量仲裁費 | 140元 | |||||||
衛(wèi)生檢驗單位認證費(含證) | 見文件 | |||||||
三 | 食品藥品監(jiān)督 | |||||||
5 | 1、藥品注冊審批費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2007〕157號 湘價傳電〔2010〕90號 湘財綜〔2011〕32號 | ||||
(1)新藥注冊審批初審費 | 見文件 | |||||||
(2)仿制藥審批初審費 | 1500元/每個品種 | |||||||
(3)藥品補充申請審批費 | 見文件 | |||||||
(4)已生產(chǎn)藥品再注冊審批費 | 100元/每個品種 | |||||||
(5)已有國家標(biāo)準藥用輔料注冊審批費 | 4000元/每個品種 | |||||||
(6)醫(yī)療機構(gòu)制劑注冊審批費 | 每個品種:新制劑6000元、制劑調(diào)劑100元 | |||||||
6 | 2、中藥品種保護評審初審費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2007〕157號 湘價傳電〔2010〕90號 湘財綜〔2011〕32號 | 7000元/每個品種 | |||
7 | 3、直接接觸藥品包裝材料容器注冊審批 初審費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2007〕157號 | ||||
(1)藥包材注冊審批初審費 | 2500元/每個品種 | |||||||
(2)藥包材補充申請審批費 | 見文件 | |||||||
8 | 4、已有標(biāo)準藥品審批費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2007〕157號 湘價傳電〔2010〕90號 湘財綜〔2011〕32號 | ||||
(1)國家藥品標(biāo)準 | 500元/每個品種 | |||||||
(2)省級藥品標(biāo)準 | 200元/每個品種 | |||||||
9 | 5、許可證審查費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2007〕157號 湘價傳電〔2010〕90號 | ||||
(1)許可證工本費 | 10元/每證 | 取消其中的藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證、藥品經(jīng)營企業(yè)許可證、制劑許可證工本費 | ||||||
(2)藥品生產(chǎn)許可證審查費 | 湘財綜〔2011〕32號 | 1200元/每證 | ||||||
(3)藥品經(jīng)營許可證審查費 | 批發(fā)企業(yè)500元/證,零售企業(yè)(門店)400元/證 | |||||||
(4)醫(yī)療器械經(jīng)營許可證審查費 | 經(jīng)營公司500元/證,經(jīng)營門店400元/證 | |||||||
(5)醫(yī)療機構(gòu)制劑許可證審查費 | 400元/證 | |||||||
(6)放射性藥品使用許可證審查費 | 一類1000元/證,二類1500元/證,三類2000元/證 | |||||||
10 | 6、藥品質(zhì)量認證費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2007〕157號 | ||||
(1)GMP認證費 | 受理費每企業(yè)500元,審核費一個劑型29000元 | |||||||
(2)GSP認證費 | 見文件 | |||||||
11 | 7、藥品檢驗費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2007〕157號 | 見文件 | |||
12 | 8、醫(yī)療器械、制藥機械產(chǎn)品質(zhì)量檢驗費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2007〕157號 | 見文件 | |||
四 | 知識產(chǎn)權(quán) | |||||||
13 | 1、專利收費 | |||||||
(1)申請費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕276號 | 發(fā)明專利900元,印刷費50元,實用新型專利500元,外觀設(shè)計專利500元 | ||||
(2)發(fā)明專利申請審查費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕276號 | 每項2500元 | ||||
(3)恢復(fù)權(quán)利請求費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕276號 | 每項1000元 | ||||
(4)專利登記、印刷、印花費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕276號 | 發(fā)明專利255元,實用新型專利205元,外觀設(shè)計專利205元 | ||||
(5)附加費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕276號 | 見文件 | ||||
(6)年費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕276號 | 見文件 | ||||
(7)專利糾紛案件受理費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕276號 | 見文件 | ||||
(8)專利糾紛案件處理費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕276號 湘價費〔2009〕86號 | 見文件 | ||||
(9)專利技術(shù)許可合同鑒證費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕276號 湘價費〔2009〕86號 | 合同中專利使用費的1% | ||||
(10)實用新型專利檢索報告費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕276號 | 每專利號50元,每課題300元 | ||||
五 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | |||||||
14 | 1、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2009〕169號 湘價費〔2010〕186號 | 市:住宅3%、辦公用房及工業(yè)生產(chǎn)廠房3%、商業(yè)類4% 縣:住宅1.5%,其他2.5% | |||
15 | 2、城市道路占用費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2009〕169號 湘價費〔2010〕186號 | 建設(shè)工程項目:市0.15元/日·㎡,縣0.07元/日·㎡ ,其他項目:市0.5元/日·㎡,縣0.3元/日·㎡ | |||
16 | 3、城市道路挖掘修復(fù)費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2009〕169號 湘價費〔2010〕186號 | 按破損面積實時造價的150% | |||
17 | 4、房屋所有權(quán)登記費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2009〕169號 湘價費〔2010〕186號 | 住宅:80元/件 非住宅:550元/件 | |||
18 | 5、白蟻預(yù)防費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2009〕169號 湘價費〔2010〕186號 | 新建、改建、擴建房屋:2.5元/㎡ ,裝飾裝修房屋:3元/㎡ | |||
19 | 6、城市污水處理費(限于事業(yè)單位) | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2009〕169號 湘價費〔2010〕186號 | 見文件 | |||
六 | 國土資源 | |||||||
20 | 1、用地管理費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2003〕42號 | 見文件 | |||
21 | 2、土地閑置費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、湘財綜〔2008〕68號 | 湘價費〔2003〕42號 | 見文件 | |||
22 | 3、土地復(fù)墾費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2003〕42號 | 見文件 | |||
23 | 4、耕地開墾費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2003〕42號 湘政辦發(fā)〔2010〕47號 | 見文件 | |||
24 | 5、測繪儀器檢測費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2003〕42號 湘價費〔2009〕86號 | 見文件 | |||
25 | 6、利用測繪成果、成圖資料費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2003〕42號 | 見文件 | |||
26 | 7、測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價函〔2008〕36號 | 見文件 | |||
27 | (1)基礎(chǔ)測繪產(chǎn)品驗收費 | |||||||
(2)質(zhì)量監(jiān)督定期檢驗費 | ||||||||
(3)委托檢驗費 | ||||||||
(4)仲裁檢驗費 | ||||||||
28 | 8、采礦登記費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、財綜〔2012〕97號 | 湘價費〔2003〕42號 | 大型礦山500元/礦,中型礦山300元/礦,小型礦山200元/礦 | 免征期自2013年1月1日至2014年12月31日 | ||
29 | 9、礦產(chǎn)資源儲量報告評審費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2003〕42號 | 小型礦產(chǎn)地3000/礦,中型礦產(chǎn)地5000/礦,大型礦產(chǎn)地7000/礦 | |||
30 | 10、證照工本費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2003〕42號 | ||||
(1)一、二類勘察項目勘察許可證 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 100元 | |||||
(2)其他地質(zhì)勘察項目勘察許可證 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 50元 | |||||
(3)換發(fā)勘察許可證 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 50元 | |||||
(4)變更換發(fā)采礦許可證 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 100元 | |||||
(5)土地證書工本費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 個人5元,單位10元 | |||||
31 | 11、礦產(chǎn)資源補償費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、湘財綜〔2010〕40號 | 湘價費〔2003〕42號 | 礦產(chǎn)品銷售收入×補償費率×開采回采率系數(shù) | |||
七 | 環(huán)保 | |||||||
32 | 1、排污費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、湘財綜〔2006〕86號 | 湘價費〔2003〕122號 | 見文件 | |||
33 | 2、城市放射性廢物庫收貯費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕336號 | 見文件 | |||
八 | 交通 | |||||||
34 | 1、車輛通行費(限于政府還貸) | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2011〕167號 | ||||
(1)公路、橋梁、隧道通行費 | 按省政府批文規(guī)定征收 | |||||||
(2)車輛過渡費 | 見文件 | |||||||
35 | 2、航務(wù)管理費 | |||||||
(1)船舶港務(wù)費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2011〕167號 | 見文件 | ||||
(2)貨物港務(wù)費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號 | 湘價費〔2011〕167號 | 見文件 | ||||
(3)停泊費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號 | 湘價費〔2011〕167號 | 0.12元/日/凈噸(馬力) | ||||
(4)引航費 | 省級 | 湘價費〔2011〕167號 | 湘價費〔2011〕167號 | 見文件 | ||||
(5)岸線(水域、灘地)使用費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 見文件 | |||||
(6)水上安全監(jiān)督費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號、湘財綜〔2012〕5號 | 湘價費〔2011〕167號 | 見文件 | 取消其中的船名號牌費、船舶進出港簽證文書費、船舶安全航行證書費 | |||
36 | 3、破損公路及公路設(shè)施賠補償費和公路 占用費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號 | 湘價費〔2011〕167號 | 見文件 | |||
37 | 4、道路運輸從業(yè)資格考試費 | 中央 | 湘財綜〔2011〕30號、湘財綜〔2002〕55號、財綜〔2010〕39號 | 湘價費〔2011〕167號 | 55元 | |||
38 | 5、船舶及船用產(chǎn)品檢驗費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2011〕167號 | 見文件 | |||
九 | 農(nóng)業(yè) | |||||||
39 | 1、證書工本費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕323號 | ||||
(1)獸醫(yī)衛(wèi)生合格證 | 見文件 | |||||||
(2)獸醫(yī)衛(wèi)生檢疫委托證書 | 見文件 | |||||||
(3)拖拉機駕駛培訓(xùn)準教證 | 湘財綜函〔2005〕54號 | 湘價費〔2005〕176號 | 20元/套,補發(fā)40元/套 | |||||
40 | 2、農(nóng)作物種子品種(組合)參試費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號 | 湘價費〔2002〕323號 湘價函〔2008〕42號 | 300元/品種 | |||
41 | 3、國內(nèi)植物檢疫收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕323號 | 見文件 | |||
42 | 4、畜禽及畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗、檢測收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、 湘財綜〔2006〕36號 | 湘價費〔2002〕323號 、湘價費〔2007〕116號 湘價費〔2011〕146號 湘價費〔2011〕205號 | 見文件 | 含瘦肉精檢測 | ||
43 | 5、獸藥審批檢驗收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕323號 | 見文件 | 停止征收其中的獸藥產(chǎn)品審批費、獸藥產(chǎn)品再注冊登記費、進口獸藥審批費、獸藥生產(chǎn)許可證、獸藥經(jīng)營許可證費 | ||
44 | 6、飼料及添加劑審批檢驗收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕323號 | 見文件 | 取消其中的新飼料添加劑審批費、進口飼料添加劑注冊審批費 | ||
45 | 7、船用產(chǎn)品檢驗收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2011〕167號 | 見文件 | |||
46 | 8、農(nóng)機收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕323號 湘價費〔2010〕56號 湘價傳電〔2010〕90號 | 見文件 | 停止征收其中的農(nóng)業(yè)作業(yè)機械服務(wù)費;取消其中的農(nóng)機維修網(wǎng)點收費 | ||
47 | 9、農(nóng)用運輸車管理收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕323號 湘價費〔2008〕164號 | 見文件 | |||
48 | 10、種子檢驗與鑒定收費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號 | 湘價費〔2010〕55號 | 見文件 | |||
49 | 11、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定收費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號 | 湘價費〔2011〕112號 | ||||
(1)現(xiàn)場采樣及環(huán)境狀況評價費 | 見文件 | |||||||
(2)提供數(shù)據(jù)分析資料費 | 見文件 | |||||||
十 | 林業(yè) | |||||||
50 | 1、國內(nèi)森林植物檢疫費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2001〕262號 | 見文件 | |||
51 | 2、林權(quán)證工本費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 湘財綜〔2003〕51號 | 湘價費〔2001〕324號 | 5元 | |||
52 | 3、林權(quán)勘測費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 湘財綜〔2003〕51號 | 湘價費〔2001〕324號 | 見文件 | |||
十一 | 水利 | |||||||
53 | 1、水土保持設(shè)施補償費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、湘財綜〔2006〕55號 | 湘價費〔2009〕62號 | 見文件 | |||
54 | 2、水土流失防治費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、湘財綜〔2006〕55號 | 湘價費〔2009〕62號 | 見文件 | |||
55 | 3、河道采砂管理費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2009〕62號 | 見文件 | |||
56 | 4、河道砂石資源有償使用費 | 省級 | 湘財綜〔2012〕28號 | 湘價費〔2012〕97號 | 見文件 | |||
57 | 5、水資源費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、湘財綜〔2009〕32號 | 湘價費〔2009〕62號 | 見文件 | |||
58 | 6、河道工程修建維護管理費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2009〕62號 | 見文件 | |||
59 | 7、長江河道砂石資源費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、財綜〔2003〕69號、 | 發(fā)改價格〔2009〕3085號 | 見文件 | |||
十二 | 外事僑務(wù)辦 | |||||||
60 | 1、護照費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、財綜〔2012〕97號 | 湘價費〔2009〕88號 湘價函〔2012〕166號 | 免征因公護照費(含加急費) | |||
(1)護照 | 湘價費〔2009〕88號 湘價函〔2012〕166號 | 每本50元,因公電子護照每證200元 | ||||||
(2)護照加急 | 湘價費〔2009〕88號 湘價函〔2012〕166號 | 見文件,因公電子護照申辦人需少于5個工作日辦證,每證加急費40元 | ||||||
61 | 2、代辦因公出國認證費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2009〕88號 | 見文件 | |||
十三 | 經(jīng)信 | |||||||
62 | 頻率占用費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2009〕139號 | 見文件 | |||
十四 | 宗教 | |||||||
63 | 清真食品認證費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 財綜字〔2000〕60號 計價格〔2000〕1174號 財綜〔2002〕584號 | 見文件 | |||
十五 | 人防 | |||||||
64 | 1、防空地下室易地建設(shè)費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2006〕92號 湘價費〔2007〕87號 湘價格費〔2008〕167號 湘價費〔2012〕136號 | 見文件 | |||
65 | 2、人防工程及設(shè)施毀損賠(補)償費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號、湘財綜〔2005〕15號 | 湘價費〔2006〕123號 湘價費〔2012〕136號 | 見文件 | |||
十六 | 公安 | |||||||
66 | 1、治安管理費 | 湘價費〔2008〕63號 | ||||||
(1)船民證 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | ||||||
(2)臨時船民證 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 2元 | |||||
(3)保安員資格考試收費 | 中央 | 財綜〔2011〕60號 | 湘價費〔2012〕96號 | 理論考試40元/人,軍事列隊訓(xùn)練考核及體能測試40元/人,每人合計80元 | ||||
67 | 2、戶口管理費 | 湘價費〔2008〕63號 湘財綜〔2010〕15號 | ||||||
(1)第二代居民身份證 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 20元 | |||||
(2)第二代臨時居民身份證 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 10元 | |||||
(3)丟失補領(lǐng)或損毀換領(lǐng)第二代居民身份證 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 40元 | |||||
(4)戶口遷移證 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、財綜〔2012〕97號 | 5元 | 免征(不含丟失、損壞補辦和過期失效重辦戶口遷移證收取的工本費) | ||||
(5)準遷證 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、財綜〔2012〕97號 | 5元 | 免征(不含丟失、損壞補辦和過期失效重辦戶口準遷證收取的工本費) | ||||
(6)戶口簿 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、財綜〔2012〕97號 | 8元 | 免征(不含丟失、損壞補辦收取的工本費) | ||||
(7)集體戶口簿 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、財綜〔2012〕97號 | 20元 | 免征(不含丟失、損壞補辦收取的工本費) | ||||
68 | 3、機動車類收費 | 湘價費〔2008〕63號 | ||||||
(1)機動車號牌工本費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 汽車反光號牌100元、摩托車反光號牌70元、掛車反光號牌50元、三輪汽車、低速貨車拖拉機反光號牌40元、臨時號牌5元、單獨補發(fā)號牌專用固封裝置1元 | |||||
(2)機動車行駛證工本費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 15元 | |||||
(3)機動車登記證工本費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 10元 | |||||
(4)機動車抵押登記費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 100元 | |||||
十七 | 法院 | |||||||
69 | 訴訟費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 《國務(wù)院令第481號》 湘價費〔2007〕154號 湘價費〔2009〕164號 | ||||
(1)案件受理費 | 《國務(wù)院令第481號》 湘價費〔2007〕154號 湘價費〔2009〕164號 湘價費〔2012〕80號 | 見文件 | ||||||
(2)申請費 | 見文件 | |||||||
(3)證人、鑒定人、翻譯人員、理算人員在人民法院指定日期出庭發(fā)生的交通費、住宿費、生活費和誤工補貼 | 見文件 | |||||||
十八 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 | |||||||
70 | 1、計量標(biāo)準考核費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2006〕170號 | 見文件 | |||
(1)計量標(biāo)準考核費 | ||||||||
(2)計量標(biāo)準復(fù)查考核費 | ||||||||
(3)計量授權(quán)技術(shù)考核費 | ||||||||
71 | 2、計量器具型式批準或樣機試驗費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2006〕170號 | 見文件 | |||
72 | 3、許可證考核審查收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2006〕170號 | 見文件 | |||
(1)特種設(shè)備許可證 | ||||||||
(2)其他工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費 | ||||||||
73 | 4、仲裁檢驗檢定收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2006〕170號 | 見文件 | |||
74 | 5、組織機構(gòu)代碼標(biāo)識證書收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2006〕170號 | 見文件 | |||
75 | 6、條形碼檢驗收費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號 | 湘價費〔2006〕170號 | 見文件 | |||
(1)申請使用加入費 | ||||||||
(2)條形碼膠片研制費 | ||||||||
(3)條形碼系統(tǒng)維護費 | ||||||||
76 | 7、實驗室計量認證 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2006〕170號 | 見文件 | |||
(1)計量認證 | ||||||||
(2)審查認可 | ||||||||
77 | 8、檢驗檢定收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2006〕170號 湘價費〔2007〕160號 湘價費〔2009〕131號 湘價費〔2009〕168號 湘價函〔2010〕151號 | 見文件 | |||
(1)計量檢定收費 | ||||||||
(2)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗收費 | 湘價費〔2009〕86號 | 取消其中的食品定期監(jiān)督檢驗收費 | ||||||
78 | 9、考核收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2006〕170號 | 見文件 | |||
(1)考核費 | 湘價費〔2012〕23號 | |||||||
(2)考核證書工本費 | ||||||||
十九 | 鐵路治安辦 | |||||||
79 | 鐵路貨物運輸治安費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號 | 湘價費〔2011〕59號 | 0.4元/噸,不足1噸的貨物按1噸計算 | |||
二十 | 工商 | |||||||
80 | 1、企業(yè)注冊登記費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、財綜〔2012〕97號 | 湘價費〔2000〕23號 湘政發(fā)〔2010〕30號 湘價傳電〔2010〕90號 湘財綜〔2011〕32號 | 注冊資金總額在1000萬元(含1000萬元)以下的為0.6‰ | 免征期自2013年1月1日至2014年12月31日 | ||
(1)開業(yè)注冊登記費 | 見文件 | |||||||
(2)變更登記費 | 見文件 | |||||||
(3)補換證、照費 | 見文件 | |||||||
81 | 2、商標(biāo)業(yè)務(wù)收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2000〕23號 | ||||
(1)受理商標(biāo)注冊費 | 800元/件 | |||||||
(2)補發(fā)商標(biāo)注冊證費 | 1000元/件 | |||||||
(3)受理轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)費 | 1000元/件 | |||||||
(4)受理商標(biāo)續(xù)展注冊費 | 2000元/件 | |||||||
(5)受理商標(biāo)續(xù)展注冊遲延費 | 500元/件 | |||||||
(6)受理商標(biāo)評審費 | 1500元/件 | |||||||
(7)商標(biāo)評審延期費 | 500元/件 | |||||||
(8)變更費 | 500元/件 | |||||||
(9)出具商標(biāo)證明費 | 100元/件 | |||||||
(10)受理證明商標(biāo)注冊費 | 3000元/件 | |||||||
(11)受理集體商標(biāo)注冊費 | 3000元/件 | |||||||
(12)商標(biāo)異議費 | 1000元/件 | |||||||
(13)撤銷商標(biāo)費 | 1000元/件 | |||||||
(14)受理馳名商標(biāo)認證費 | 5000元/件 | |||||||
(15)商標(biāo)使用許可合同備案費 | 300元/件 | |||||||
二十一 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督 | |||||||
82 | 煙花鞭炮安全質(zhì)量合格證 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號、湘財綜函〔2005〕74號 | 湘價費〔2009〕124號 | 每箱每證0.15元 | |||
政府性基金: | ||||||||
二十五 | 散裝水泥辦 | 83 | 散裝水泥專項基金 | 省級 | 湘財綜〔2003〕46號 | 湘財綜〔2003〕46號 | 使用袋裝水泥的單位按3元/噸收取,生產(chǎn)銷售袋裝水泥的生產(chǎn)企業(yè)按1元/噸收取 | |
二十六 | 墻體材料改革辦 | 84 | 新型墻體材料專項基金 | 省級 | 湘財綜〔2008〕53號 | 湘財綜〔2008〕53號 | 按建筑面積的10元/㎡收取 | |
二十七 | 地方水利建設(shè)基金征收辦 | 85 | 地方水利建設(shè)基金 | 省級 | 湘政發(fā)[2011]27號 | 從事生產(chǎn)、經(jīng)營的單位和個人,按生產(chǎn)、經(jīng)營收入的0.6‰計收,使用新增建設(shè)用地的單位和個人,按應(yīng)繳新增建設(shè)用地有償使用的10%繳納 | ||
二十八 | 價格調(diào)節(jié)基金征收辦 | 86 | 價格調(diào)節(jié)基金 | 省級 | 湘政辦發(fā)[2011]83號 | 永政發(fā)[2012]19號 | 見文件 | |
二十九 | 建筑行業(yè)勞動保險基金統(tǒng)籌辦 | 87 | 建筑行業(yè)勞保基金 | 省級 | 湘價費[2010]186號 | 湘價費[2010]186號 | 按建安工程造價的3.5%收取 | |
三十 | 殘疾人聯(lián)合會 | 88 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 省級 | 省政府2006年206號令、湘政辦發(fā)[2005]48號 | 永政辦發(fā)2011〕3號 | 應(yīng)繳納的殘疾人就業(yè)保障金=(單位上年度在職職工總數(shù)×1.5%-已安排殘疾職工人數(shù))×本地區(qū)上年度職工年平均工資 | |
三十一 | 蔬菜辦 | 89 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金 | 省級 | 湘政發(fā)[1993]25號 | 永政辦發(fā)2011〕68號 | 按征收的蔬菜基地每畝15000元收取 | |
三十二 | 林業(yè) | 90 | 森林植被恢復(fù)費 | 省級 | 湘財綜[2003]10號 | 湘財綜[2003]10號 | 見文件 | |
三十三 | 城市管理執(zhí)法局 | 91 | 城市公用事業(yè)附加收入 | 省級 | 湘價重〔2004〕19號 | 見文件 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁